Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Geemblue |
Сертификация: | ISO9001 CE |
Номер модели: | GBA-800L-HCLO |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | 25-35 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 20 наборов/месяц |
Подробная информация |
|||
Выход HOCl: | 500-800 л/ч | Концентрация HClO: | 500-800 ppm |
---|---|---|---|
ПЭ-АШ HOCl: | 3~8 | ПЭ-АШ щелочной воды: | 12 |
ORP HOCl: | 850~1100mV | Режим клетки: | Электролитический элемент мембраны |
Потребление соли: | 5g согласно с литр HOCl | Потребление энергии: | 8 ватт согласно с литр HOCl |
Потребление воды: | 1.2L согласно с литр HOCl | Очищая режим: | Кисловочная чистка |
Выделить: | Машина для воды с кислотным электролизом 500 л/ч,800ppm Кислотная электролизованая вода,Куриная ферма кислотная электролизованая вода машина |
Характер продукции
500 л/ч 800 ппм кислотная электролизованая вода для куриной фермы
Введение
Машина для кислотной электролизованной водыявляется устройством, используемым для получения раствора гипохлоровой кислоты. Гипохлоровая кислота (HClO) является сильным окислителем с высокоэффективными способностями к стерилизации и дезинфекции,и широко используется в медицине и здравоохранении, переработки пищевых продуктов, сельскохозяйственного разведения, дезинфекции окружающей среды и других областей.
Принцип работы генератора гипохлоровой кислоты обычно основан на технологии электролиза.под действием электродов, молекулы воды (H2O) распадаются на ионы водорода (H+) и ионы гидроксида (OH−).Ионы хлорида (Cl−) соединяются с ионами водорода для получения молекул гипохлоровой кислоты (HClO) и хлорида водорода (HCl).
Заявление на другую территорию
Модель | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Размер хост-машины | 470*360*200 мм | L660*W600*H1560 мм | L860*W750*H1760 мм | L1100*W900*H1860 мм | L1200*W900*H1860 мм |
Режим управления | Ручное управление | Автоматное управление | Автоматное управление | Автоматное управление | Автоматное управление |
С сенсорным экраном | Нет, нет. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
Время работы | 8 часов в день | 24 часа непрерывной работы | 24 часа непрерывной работы | 24 часа непрерывной работы | 24 часа непрерывной работы |
Выпуск HOCl | 60 л/ч | 200 л/ч | 400 л/ч | 600 л/ч | 800 л/ч |
Концентрация HOCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
PH диапазон HOCL | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
Диапазон HOCL ORP | 800~1100 мВ | 800~1100 мВ | 800~1100 мВ | 800~1100 мВ | 800~1100 мВ |
Выпуск щелочей | 20 л/ч | 70 л/ч | 140 л/ч | 210 л/ч | 280 л/ч |
Алкальный компонент | 00,05 - 0,1% NaOH | 00,05 - 0,1% NaOH | 00,05 - 0,1% NaOH | 00,05 - 0,1% NaOH | 00,05 - 0,1% NaOH |
Диапазон щелочного pH | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
Потребность в энергии | 1 кВт | 5 кВт | 8 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
Напряжение | 220В/50Гц однофазный | 220В/50Гц однофазный | 220В/50Гц однофазный | 220В/50Гц однофазный | 220В/50Гц однофазный |
Потребность в воде для кормов | Вода с ОР, TDS<20 | Вода с ОР, TDS<20 | Вода с ОР, TDS<20 | Вода с ОР, TDS<20 | Вода с ОР, TDS<20 |
Поток пищевой воды | 100 л/ч | 300 л/ч | 600 л/ч | 1000 л/ч | 1200 л/ч |
Добавки | Умягченная соль | Умягченная соль | Умягченная соль | Умягченная соль | Умягченная соль |
Концентрация анолита в расщелине | 3 ~ 5 г/л | 3 ~ 5 г/л | 3 ~ 5 г/л | 3 ~ 5 г/л | 3 ~ 5 г/л |
Количество ячейки | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. |
Тип ячейки | Мембранная клетка | Мембранная клетка | Мембранная клетка | Мембранная клетка | Мембранная клетка |
Регулируемое управление | Настройка потока, pH, концентрация HOCl | Настройка потока, настройка pH, настройка проводимости, настройка тока, настройка концентрации HOCl | Настройка потока, настройка pH, настройка проводимости, настройка тока, настройка концентрации HOCl | Настройка потока, настройка pH, настройка проводимости, настройка тока, настройка концентрации HOCl | Настройка потока, настройка pH, настройка проводимости, настройка тока, настройка концентрации HOCl |
Раздел обнаружения | Выявление напряжения/тока | Поиск напряжения/тока, PH, ORP, обнаружение проводимости, обнаружение состояния компонента | Поиск напряжения/тока, PH, ORP, обнаружение проводимости, обнаружение состояния компонента | Поиск напряжения/тока, PH, ORP, обнаружение проводимости, обнаружение состояния компонента | Поиск напряжения/тока, PH, ORP, обнаружение проводимости, обнаружение состояния компонента |
Режим кислотной очистки | Учебное пособие | Автомобиль | Автомобиль | Автомобиль | Автомобиль |
Потребление соли | 5 г на литр HCl | 5 г на литр HCl | 5 г на литр HCl | 5 г на литр HCl | 5 г на литр HCl |
Потребление воды | 1.35 л на литр HCl | 1.35 л на литр HCl | 1.35 л на литр HCl | 1.35 л на литр HCl | 1.35 л на литр HCl |
Потребление энергии | 8 ватт на литр HOCl | 8 ватт на литр HOCl | 8 ватт на литр HOCl | 8 ватт на литр HOCl | 8 ватт на литр HOCl |
Впишите ваше сообщение