|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | GEEMBLUE |
| Номер модели: | JS1500 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Время доставки: | 20 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 30 установили в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальная емкость: | 1500L | Сухая емкость питания: | 2400L |
|---|---|---|---|
| Диаметр зерна питания косточки максимальный: | ≤80mm | Цикл работы: | 52s |
| Производственная мощность: | ≥90m2/h | сила привода: | 2*30KW |
| напряжение тока привода: | AC380V/50Hz | Мотор RPM: | 1450r/Min |
| Шпиндель RPM: | 22r/min | Номер лист: | 20 |
| Весь размер машины: | 2880x2310x1680mm | ||
| Выделить: | строительная техника инженерства 1500L,Цемент смешивая проектирующ строительную технику,Машина автоматического Precast цемента смешивая |
||
Характер продукции
Вал смешивая машины цемента автоматический Precast двойной
Конкретный смеситель JS1500 смеситель двойного вала принудительный конкретный которые состоят из системы загрузки, смешивая системы, системаа снабжения воды, discharging системы и системы управления. Он не может только работать независимо, но также быть приложенным в конкретном дозируя заводе с агрегатной дозируя машиной. Он нормально работает вместе с дозируя машиной и силосохранилищем для того чтобы сделать автоматический конкретный дозируя завод. С превосходным представлением, эта машина может смешать различные виды материала, как жесткий бетон, пластиковый бетон, облегченный агрегатный бетон и другие
| Модель | JS3000 II.5 | JS2000 II | JS1500 II | JS1000 IIB |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная емкость (l) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Сухая материальная емкость (l) | 4500 | 3200 | 2400 | 1600 |
| Максимальный размер компосита (mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| Цикл работы (s) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Всечасная производственная мощность (² /h m) | ≥180 | ≥120 | ≥90 | ≥60 |
| Сила привода (kw) | 2x55 | 2x37 | 2x30 | 2x22 |
| Напряжение тока/частота привода | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ |
| Напряжение тока клапана соленоида | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
| Скорость мотора (r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Скорость шпинделя (r/min) | 26,85 | 26,85 | 22 | 26,85 |
| Количество лезвий | 48 | 18 | 20 | 16 |
| Весь размер машины (максимальной формы): высота ширины x длины x | 4110x2530x2254 | 3120x2310x1680 | 2880x2310x1680 | 2660x1950x1230 |
![]()
Впишите ваше сообщение