Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Geemblue |
Сертификация: | ISO9001 CE |
Номер модели: | XFDM02 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | деревянный корпус |
Время доставки: | 60-80 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 10 SET/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модель: | XFDM02 | Материал анода: | BDD |
---|---|---|---|
Материал катода: | титан | Мощность лечения: | По качеству воды |
Количество модулей: | 2-слотный 4-модуль | Площадь анодной ленты: | 1.75м2 |
Выделить: | Анодная пластина натрия персульфата,Восстановление медных анодных плит,Анодная пластина BDD |
Характер продукции
Оборудование для регенерации персульфата натрия и Восстановление меди из раствора отходов микроэтировки с использованием алмазной анодной пластины
Микроэтировка - это процесс предварительной обработки в производственных процессах, таких как медное покрытие платы, покрытие шаблона и OSP.Он включает использование различных систем, таких как персульфат натрия/серная кислота или персульфат аммония/серная кислота или перекись водорода/серная кислота.Целью микроэтирования является грубость поверхности меди для повышения сцепления с пластинкой покрытия.персульфат аммония и перекись водорода для повышения окислительности раствора серной кислоты и достижения эффекта быстрой медной гравировкиДля регенерации персульфата натрия и извлечения меди из раствора отходов микроэтирования оборудование использует электролиз с помощью алмазных анодных плит.Для микроэтирования раствор отходов системы персульфат натрия/серная кислота, он эффективно использует характеристики наивысшего потенциала кислородного эволюции алмаза и наиболее отрицательного потенциала водорода,и использует специальную мембрану для обмена ионами в качестве анодной рамы для эффективной регенерации сульфата натрия в персульфат натрия в зоне анодаКонцентрация ионов меди в регенерированном растворе микроэтирования, обработанном этим процессом, может быть менее 0,5 г/л.и концентрация персульфата натрия может достигать более 80 г/лРаствор можно стабильно использовать в баке для микроэтирования для производства без ухудшения качества микроэтирования.
Спецификации:
Модель оборудования | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Размеры оборудования (L × W × H, мм) | 1497 х 1234 х 1897 | 1392 х 1247 х 2048 | 2172 х 1764 х 2666 |
Рабочая масса оборудования ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Количество модулей | Модуль с двумя слотами | 2-слотный 4-модуль | 4-слотный 8-модуль |
Материал анода | BDD | ||
Материал катода | Ти | ||
Площадь анодной полосы ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Пропускная способность ((m3/h) | По качеству воды | ||
Время обработки одной партии ((h) | По качеству воды | ||
Проектированный циркулирующий поток ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Потеря головки при проектируемом циркулирующем потоке ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Установленная мощность ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Рабочая мощность ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Плотность тока ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 А) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 А) |
Максимальная мощность нагрева ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Входное напряжение | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz |
Выходная мощность | Прямой ток 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | Прямой ток 500 А/72 В |
Рабочая температура окружающей среды | 0 °C ~ 40 °C | ||
Относительная влажность | ≤ 90% | ||
Способ установки | Внутри помещений | ||
Насос циркуляционной воды | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Фильтр | Тип мешка 50 мкм | ||
Защита от давления | √ | ||
Защита от температуры | √ | ||
Диаметр входа | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN65 |
Диаметр выхода | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN65 |
Впишите ваше сообщение