Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Geemblue |
Сертификация: | ISO9001 CE |
Номер модели: | XFDM02B |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
Время доставки: | 30-60 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 10 SET/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модель: | XFDM02B | Материал анода: | BDD |
---|---|---|---|
Материал катода: | Титан | Мощность лечения: | По качеству воды |
Количество модулей: | 2-слотный 4-модуль | Площадь анодной ленты: | 1.75м2 |
Выделить: | Оборудование для утилизации содержащих никель сточных вод,Оборудование для извлечения никеля,Оборудование для извлечения никеля из сточных вод |
Характер продукции
Оборудование для восстановления меди для раствора отходов азотного меди
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, неэлектрический никель и химическое никелевое покрытие в предприятиях по производству ПКБ и электропокрытия.Он может регулировать значение pH до 4 ~ 6 и использовать никель абсорбции хелатирующей смолы для выборочного поглощения никеля из воды для полоскания и сточных водНикельсодержащая хелатирующая смола регенерируется и перерабатывается с использованием разбавленной серной кислоты как для промывки вперед, так и для обратного промывания.содержащий 20 g/L-100 g/L сульфата никеля (он может быть непосредственно возвращен в резервуары для никеля или электродепонирован в никелевые блоки в электролитической ячейке)В этом процессе имеются значительные экономические преимущества: содержание никеля в очищенной воде составляет менее 0,1 мг/л.который отвечает национальному стандарту сброса и успешно решает проблему, что трудно очистить содержащие никель сточные воды, чтобы соответствовать национальному стандарту сбросаДля работы оборудования принято автоматическое управление.
Спецификации:
Модель оборудования | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Размеры оборудования (L × W × H, мм) | 1094 х 794 х 1844 | 1392 х 1247 х 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Рабочая масса оборудования ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Количество модулей | Модуль с двумя слотами | 2-слотный 4-модуль | 4-слотный 8-модуль |
Материал анода | BDD | ||
Материал катода | Ти | ||
Площадь анодной полосы ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Пропускная способность ((m3/h) | По качеству воды | ||
Время обработки одной партии ((h) | По качеству воды | ||
Проектированный циркулирующий поток ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Потеря головки при проектируемом циркулирующем потоке ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Установленная мощность ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Рабочая мощность ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Плотность тока ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 А) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 А) |
Максимальная мощность нагрева ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Входное напряжение | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz |
Выходная мощность | Прямой ток 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Рабочая температура окружающей среды | 0 °C ~ 40 °C | ||
Относительная влажность | ≤ 90% | ||
Способ установки | Внутри помещений | ||
Насос циркуляционной воды | Никаких | ||
Защита от давления | Необязательно | ||
Защита от температуры | Необязательно | ||
Диаметр входа | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN80 |
Диаметр выхода | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN80 |
Впишите ваше сообщение