Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Geemblue |
Сертификация: | ISO9001 CE |
Номер модели: | XFDM01 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | деревянный корпус |
Время доставки: | 60-80 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 10 SET/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модель: | XFDM01 | Материал анода: | BDD |
---|---|---|---|
Материал катода: | титан | Мощность лечения: | По качеству воды |
Количество модулей: | Модуль с двумя слотами | Площадь анодной ленты: | 0.88м2 |
Выделить: | Система очистки сточных вод с высоким уровнем СОД,Система очистки сточных вод с эмуляцией |
Характер продукции
Интегрированная система очистки сточных вод типа слота
СОЕДЕНИЯ МНОГОЕЙ СЕРИИ: конструкция модульная, и несколько модулей могут быть соединены в серии по мере необходимости;
ФЛЕКСИБЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ:в соответствии с требованиями может быть изготовлен взрывозащитный корпус;
НЕМНОГОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:Один модуль занимает небольшую площадь, имеет простой внешний вид и зарезервированный вход и выход воды.
Спецификации:
Модель оборудования | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Размеры оборудования (L × W × H, мм) | 1094 х 794 х 1844 | 1392 х 1247 х 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Рабочая масса оборудования ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Количество модулей | Модуль с двумя слотами | 2-слотный 4-модуль | 4-слотный 8-модуль |
Материал анода | BDD | ||
Материал катода | Ти | ||
Площадь анодной полосы ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Пропускная способность ((m3/h) | По качеству воды | ||
Время обработки одной партии ((h) | По качеству воды | ||
Проектированный циркулирующий поток ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Потеря головки при проектируемом циркулирующем потоке ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Установленная мощность ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Рабочая мощность ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Плотность тока ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 А) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 А) |
Максимальная мощность нагрева ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Входное напряжение | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz | Обменное давление 380 V/50 Hz |
Выходная мощность | Прямой ток 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Рабочая температура окружающей среды | 0 °C ~ 40 °C | ||
Относительная влажность | ≤ 90% | ||
Способ установки | Внутри помещений | ||
Насос циркуляционной воды | Никаких | ||
Защита от давления | Необязательно | ||
Защита от температуры | Необязательно | ||
Диаметр входа | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN80 |
Диаметр выхода | Фланц DN50 | Фланц DN50 | Фланц DN80 |
Впишите ваше сообщение